<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Fundusze Inwestycyjne</title>
	<link>http://www.future.com.pl</link>
	<description>czyli jak inwestować swoje oszczędności i nie tylko</description>
	<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 08:59:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>AXA Plan Inwestycyjny z nowymi ufk</title>
		<link>http://www.future.com.pl/axa-plan-inwestycyjny-z-nowymi-ufk/23/</link>
		<comments>http://www.future.com.pl/axa-plan-inwestycyjny-z-nowymi-ufk/23/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 08:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AXA]]></category>

		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.future.com.pl/axa-plan-inwestycyjny-z-nowymi-ufk/23/</guid>
		<description><![CDATA[1 października 2007 roku Plan Inwestycyjny AXA został wzbogacony o 9 nowych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.
Lista ufk oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Inwestycyjny AXA poszerzyła się o następujące fundusze:
UFK AXA – Skarbiec Ochrony Kapitału
UFK AXA – Skarbiec Sektora Nieruchomości
UFK AXA – Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski
UFK AXA – Legg Mason Akcji
UFK [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 października 2007 roku Plan Inwestycyjny AXA został wzbogacony o 9 nowych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.<br />
Lista ufk oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Inwestycyjny AXA poszerzyła się o następujące fundusze:</p>
<p>UFK AXA – Skarbiec Ochrony Kapitału<br />
UFK AXA – Skarbiec Sektora Nieruchomości<br />
UFK AXA – Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski<br />
UFK AXA – Legg Mason Akcji<br />
UFK AXA – Noble Fund Mieszany<br />
UFK AXA – Noble Fund Akcji<br />
UFK AXA – ING Budownictwa i Nieruchomości Plus<br />
UFK AXA – ING Selektywny Plus<br />
UFK AXA – ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus</p>
<p> <a href="http://www.future.com.pl/axa-plan-inwestycyjny-z-nowymi-ufk/23/#more-23" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.future.com.pl/axa-plan-inwestycyjny-z-nowymi-ufk/23/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Investor FIZ: Rejestracja Certyfikatów serii H w Krajowym Depozycie</title>
		<link>http://www.future.com.pl/investor-fiz-rejestracja-certyfikatow-serii-h-w-krajowym-depozycie/22/</link>
		<comments>http://www.future.com.pl/investor-fiz-rejestracja-certyfikatow-serii-h-w-krajowym-depozycie/22/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 08:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[INVESTORS]]></category>

		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.future.com.pl/investor-fiz-rejestracja-certyfikatow-serii-h-w-krajowym-depozycie/22/</guid>
		<description><![CDATA[Investor FIZ: Rejestracja Certyfikatów serii H w Krajowym Depozycie
W dniu 8 listopada 2007 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zarejestrował 46.712 certyfikatów inwestycyjnych serii H Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oznaczonych kodem PLINVST00051.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investor FIZ: Rejestracja Certyfikatów serii H w Krajowym Depozycie</p>
<p>W dniu 8 listopada 2007 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zarejestrował 46.712 certyfikatów inwestycyjnych serii H Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oznaczonych kodem PLINVST00051.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.future.com.pl/investor-fiz-rejestracja-certyfikatow-serii-h-w-krajowym-depozycie/22/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony</title>
		<link>http://www.future.com.pl/pzu-fundusz-inwestycyjny-otwarty-zrownowazony/21/</link>
		<comments>http://www.future.com.pl/pzu-fundusz-inwestycyjny-otwarty-zrownowazony/21/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 08:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<category><![CDATA[PZU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.future.com.pl/pzu-fundusz-inwestycyjny-otwarty-zrownowazony/21/</guid>
		<description><![CDATA[PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony
Fundusz rozpoczął działalność 18 listopada 2005 r. Inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w akcje spółek. Udział akcji w portfelu nie może być niższy niż 30% i wyższy niż 70%. Jest funduszem o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym w stosunku do funduszu papierów dłużnych czy funduszu stabilnego wzrostu, ale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony<br />
Fundusz rozpoczął działalność 18 listopada 2005 r. Inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w akcje spółek. Udział akcji w portfelu nie może być niższy niż 30% i wyższy niż 70%. Jest funduszem o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym w stosunku do funduszu papierów dłużnych czy funduszu stabilnego wzrostu, ale ze względu na wyższy udział akcji w portfelu, może wypracować dla swoich inwestorów wyższy zysk w tym samym okresie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.future.com.pl/pzu-fundusz-inwestycyjny-otwarty-zrownowazony/21/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OPERA DM Konferencja dotycząca IPO</title>
		<link>http://www.future.com.pl/opera-dm-konferencja-dotyczaca-ipo/20/</link>
		<comments>http://www.future.com.pl/opera-dm-konferencja-dotyczaca-ipo/20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 08:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<category><![CDATA[OPERA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.future.com.pl/opera-dm-konferencja-dotyczaca-ipo/20/</guid>
		<description><![CDATA[Konferencja dotycząca IPO organizowana przez OPERA DM
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję:
Kapitał, Rozwój, Prestiż. Giełda czy NewConnect.
Konferencja odbędzie się 23 listopada 2007 roku w Białymstoku
Hotel Gołębiewski, ul. Pałacowa 7, w godzinach 9.30 – 14.00.
Zaproszenie do pobrania tutaj.
Wszelkich informacji udziela Pan Marcin Bors, e-mail: marcin.bors@opera.pl, tel. 022 528 66 36.
Zgłoszenie do pobrania tutaj (prosimy o potwierdzenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konferencja dotycząca IPO organizowana przez OPERA DM</p>
<p>Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję:<br />
Kapitał, Rozwój, Prestiż. Giełda czy NewConnect.<br />
Konferencja odbędzie się 23 listopada 2007 roku w Białymstoku<br />
Hotel Gołębiewski, ul. Pałacowa 7, w godzinach 9.30 – 14.00.<br />
Zaproszenie do pobrania tutaj.<br />
Wszelkich informacji udziela Pan Marcin Bors, e-mail: marcin.bors@opera.pl, tel. 022 528 66 36.<br />
Zgłoszenie do pobrania tutaj (prosimy o potwierdzenie zgłoszenia do 15 listopada 2007 r.).</p>
<p>Udział jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.<br />
Zapraszamy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.future.com.pl/opera-dm-konferencja-dotyczaca-ipo/20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arka na czele prasowych rankingów</title>
		<link>http://www.future.com.pl/arka-na-czele-prasowych-rankingow/17/</link>
		<comments>http://www.future.com.pl/arka-na-czele-prasowych-rankingow/17/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 08:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ARKA]]></category>

		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.future.com.pl/arka-na-czele-prasowych-rankingow/17/</guid>
		<description><![CDATA[BZ WBK AIB TFI SA oraz Fundusze Inwestycyjne Arka zwyciężyły w październiku. Tak wynika z rankingów opublikowanych przez dwa popularne dzienniki gospodarcze: „Puls Biznesu” oraz „Gazetę Prawną”. W obu z nich kryterium oceny były miesięczne stopy zwrotu.
Ranking „Pulsu Biznesu” koncentruje się na funduszach, które większość aktywów inwestują w akcje. Fundusze Arka zwyciężyły w 2 z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BZ WBK AIB TFI SA oraz Fundusze Inwestycyjne Arka zwyciężyły w październiku. Tak wynika z rankingów opublikowanych przez dwa popularne dzienniki gospodarcze: „Puls Biznesu” oraz „Gazetę Prawną”. W obu z nich kryterium oceny były miesięczne stopy zwrotu.<br />
Ranking „Pulsu Biznesu” koncentruje się na funduszach, które większość aktywów inwestują w akcje. Fundusze Arka zwyciężyły w 2 z 3 ocenianych kategorii. W swoich grupach triumfowały Arka BZ WBK Akcji FIO oraz Arka BZ WBK Zrównoważony FIO.</p>
<p> <a href="http://www.future.com.pl/arka-na-czele-prasowych-rankingow/17/#more-17" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.future.com.pl/arka-na-czele-prasowych-rankingow/17/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JAK DZIAŁAJĄ FUNDUSZE?</title>
		<link>http://www.future.com.pl/jak-dzialaja-fundusze/16/</link>
		<comments>http://www.future.com.pl/jak-dzialaja-fundusze/16/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 08:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Poradniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.future.com.pl/jak-dzialaja-fundusze/16/</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze inwestycyjne to jeden ze sposobów lokowania pieniędzy którego popularność stale rośnie. Funduszami zarządzają Towarzystwa Funduszy inwestycyjnych, które inwestują zebrane od uczestników środki w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe np. akcje przedsiębiorstw, obligacje, bony skarbowe. Jest to nowoczesny sposób lokowania kapitału, uzupełniający metody tradycyjne; połączony kapitał wielu inwestorów daje funduszom więcej możliwości korzystnego inwestowania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fundusze inwestycyjne to jeden ze sposobów lokowania pieniędzy którego popularność stale rośnie. Funduszami zarządzają Towarzystwa Funduszy inwestycyjnych, które inwestują zebrane od uczestników środki w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe np. akcje przedsiębiorstw, obligacje, bony skarbowe. Jest to nowoczesny sposób lokowania kapitału, uzupełniający metody tradycyjne; połączony kapitał wielu inwestorów daje funduszom więcej możliwości korzystnego inwestowania niż ma pojedyncza osoba. Co więcej ten, kto chce zainwestować pieniądze w funduszu inwestycyjnym nie musi wcale dysponować fachową wiedzą na temat rynku finansowego i jego funkcjonowania. Inwestowaniem powierzonych pieniędzy zajmują się eksperci, znający od podszewki nie tylko rodzimy rynek finansowy, ale też przewidujący i śledzący na bieżąco tendencje i zmiany na rynkach światowych. Dzięki temu bezpieczeństwo podejmowanych przez fundusz inwestycji jest znacznie większe niż w przypadku samodzielnego inwestowania.</p>
<p> <a href="http://www.future.com.pl/jak-dzialaja-fundusze/16/#more-16" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.future.com.pl/jak-dzialaja-fundusze/16/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze branżowe</title>
		<link>http://www.future.com.pl/fundusze-branzowe/15/</link>
		<comments>http://www.future.com.pl/fundusze-branzowe/15/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 08:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze branżowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.future.com.pl/fundusze-branzowe/15/</guid>
		<description><![CDATA[Są to wyspecjalizowane fundusze inwestujące w wybrane branże przemysłowe. Inwestowanie w te fundusze jest obarczone wysokim ryzykiem, ponieważ brak w nich dywersyfikacji. Jeśli koniunktura na daną branżę jest dobra, można osiągnąć znaczące zyski. Jednak w przeciwnym wypadku straty dla inwestora mogą okazać się dotkliwe.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Są to wyspecjalizowane fundusze inwestujące w wybrane branże przemysłowe. Inwestowanie w te fundusze jest obarczone wysokim ryzykiem, ponieważ brak w nich dywersyfikacji. Jeśli koniunktura na daną branżę jest dobra, można osiągnąć znaczące zyski. Jednak w przeciwnym wypadku straty dla inwestora mogą okazać się dotkliwe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.future.com.pl/fundusze-branzowe/15/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze rynków zagranicznych</title>
		<link>http://www.future.com.pl/fundusze-rynkow-zagranicznych/14/</link>
		<comments>http://www.future.com.pl/fundusze-rynkow-zagranicznych/14/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 08:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze rynków zagranicznych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.future.com.pl/fundusze-rynkow-zagranicznych/14/</guid>
		<description><![CDATA[Istnieją dwie odmiany tych funduszy. Fundusze globalne inwestujące na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych oraz fundusze międzynarodowe, które wyłączają ze swoich portfeli krajowe papiery wartościowe. Atrakcyjność tych funduszy polega na jeszcze większej dywersyfikacji lokat niż w krajowych funduszach akcji czy obligacji. Rynki w innych krajach poruszają się często w rytmie odmiennym od krajowego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Istnieją dwie odmiany tych funduszy. Fundusze globalne inwestujące na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych oraz fundusze międzynarodowe, które wyłączają ze swoich portfeli krajowe papiery wartościowe. Atrakcyjność tych funduszy polega na jeszcze większej dywersyfikacji lokat niż w krajowych funduszach akcji czy obligacji. Rynki w innych krajach poruszają się często w rytmie odmiennym od krajowego i dlatego straty z inwestycji krajowych mogą być równoważone zyskami na rynkach zagranicznych. Jednakże z tymi funduszami wiąże się dodatkowe ryzyko związane z kursami walut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.future.com.pl/fundusze-rynkow-zagranicznych/14/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze rynku pieniężnego</title>
		<link>http://www.future.com.pl/fundusze-rynku-pienieznego/13/</link>
		<comments>http://www.future.com.pl/fundusze-rynku-pienieznego/13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 08:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze rynku pieniężnego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.future.com.pl/fundusze-rynku-pienieznego/13/</guid>
		<description><![CDATA[Inwestują one w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, czyli w bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, bony komercyjne itp. W tych funduszach nie ma wahań cen, ale uzyskiwany w nich dochód jest niższy. Najbezpieczniejsze z tych funduszy inwestują w bony skarbowe, średniookresowe obligacje rządowe oraz skrypty dłużne agencji rządowych.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inwestują one w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, czyli w bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, bony komercyjne itp. W tych funduszach nie ma wahań cen, ale uzyskiwany w nich dochód jest niższy. Najbezpieczniejsze z tych funduszy inwestują w bony skarbowe, średniookresowe obligacje rządowe oraz skrypty dłużne agencji rządowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.future.com.pl/fundusze-rynku-pienieznego/13/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze obligacji</title>
		<link>http://www.future.com.pl/fundusze-obligacji/12/</link>
		<comments>http://www.future.com.pl/fundusze-obligacji/12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 08:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze obligacji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.future.com.pl/fundusze-obligacji/12/</guid>
		<description><![CDATA[Mogą mieć różne cele inwestycyjne. Mogą różnić się między sobą horyzontem czasowym obligacji, w które inwestują jak i ryzykiem związanym z wiarygodnością emitentów obligacji. Fundusze obligacji służą jako zabezpieczenie przed ewentualnymi stratami z inwestycji w akcje lub w funduszach akcji. Nie są one jednak wolne od ryzyka. Ich wartość może podlegać wahaniom podobnie jak w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mogą mieć różne cele inwestycyjne. Mogą różnić się między sobą horyzontem czasowym obligacji, w które inwestują jak i ryzykiem związanym z wiarygodnością emitentów obligacji. Fundusze obligacji służą jako zabezpieczenie przed ewentualnymi stratami z inwestycji w akcje lub w funduszach akcji. Nie są one jednak wolne od ryzyka. Ich wartość może podlegać wahaniom podobnie jak w przypadku akcji. Im dłuższy jest termin wykupu obligacji, tym większe są wahania ich kursów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.future.com.pl/fundusze-obligacji/12/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
